產(chǎn)品特點:
* 本體采用大理石結(jié)構(gòu)保證電機運行的跳動量。
*高精度設(shè)計可支持最小0.1um位置閉環(huán)反饋。
* 采用正負壓模式氣浮,能保證精準運行。
*支持常溫C(0°-55°)
*提供控制 驅(qū)動 直驅(qū)電機一體化交付減少客戶繁瑣調(diào)試。
* 采用一體化直驅(qū)設(shè)計減少回程間隙滿足絕度精度。
可支持運動模型:
規(guī)格參數(shù):
參數(shù) 型號 | 負載 | 行程 | 編碼器 | 重復定位精度 | 加速度 | 速度 | 峰值推力 | 連續(xù)推力 | 工作溫度 | 軸向徑向跳動量 | 模組材質(zhì) |
LWF-Q-10-200-01-C | 10kg | 200mm | 光柵/磁柵 | ≦分辨率*5um | 20 m/s^2 | 2000mm/s | 105N | 30N | C | 0.5um/200mm | 大理石 |
LWF-Q-10-400-01-C | 10kg | 400mm | 光柵/磁柵 | ≦分辨率*5um | 20 m/s^2 | 2000mm/s | 105N | 30N | C | 0.5um/200mm | 大理石 |
LWF-Q-10-600-01-C | 10kg | 600mm | 光柵/磁柵 | ≦分辨率*5um | 20 m/s^2 | 2000mm/s | 105N | 30N | C | 0.5um/200mm | 大理石 |
LWF-Q-10-800-01-C | 10kg | 800mm | 光柵/磁柵 | ≦分辨率*5um | 20 m/s^2 | 2000mm/s | 105N | 30N | C | 0.5um/200mm | 大理石 |
LWF-Q-20-200-01-C | 20kg | 200mm | 光柵/磁柵 | ≦分辨率*5um | 20 m/s^2 | 2000mm/s | 210N | 60N | C | 0.5um/200mm | 大理石 |
LWF-Q-20-400-01-C | 20kg | 400mm | 光柵/磁柵 | ≦分辨率*5um | 20 m/s^2 | 2000mm/s | 210N | 60N | C | 0.5um/200mm | 大理石 |
LWF-Q-20-600-01-C | 20kg | 600mm | 光柵/磁柵 | ≦分辨率*5um | 20 m/s^2 | 2000mm/s | 210N | 60N | C | 0.5um/200mm | 大理石 |
LWF-Q-20-800-01-C | 20kg | 800mm | 光柵/磁柵 | ≦分辨率*5um | 20 m/s^2 | 2000mm/s | 210N | 60N | C | 0.5um/200mm | 大理石 |
LWF-Q-30-200-01-C | 30kg | 200mm | 光柵/磁柵 | ≦分辨率*5um | 20 m/s^2 | 2000mm/s | 315N | 90N | C | 0.5um/200mm | 大理石 |
LWF-Q-30-400-01-C | 30kg | 400mm | 光柵/磁柵 | ≦分辨率*5um | 20 m/s^2 | 2000mm/s | 315N | 90N | C | 0.5um/200mm | 大理石 |
LWF-Q-30-600-01-C | 30kg | 600mm | 光柵/磁柵 | ≦分辨率*5um | 20 m/s^2 | 2000mm/s | 315N | 90N | C | 0.5um/200mm | 大理石 |
LWF-Q-30-800-01-C | 30kg | 800mm | 光柵/磁柵 | ≦分辨率*5um | 20 m/s^2 | 2000mm/s | 315N | 90N | C | 0.5um/200mm | 大理石 |
注意:(均在負載情況下測試數(shù)據(jù))
1、以上型號均采用光柵尺分辨率±0.1um,客戶可選分辨率0.5 、1um 。
2、加速采用電機峰值推力得出、對應速度取決于 客戶需要的加速、勻速、減速,應的時間和客戶的應用運 動曲線有關(guān)。
3、本系統(tǒng)采用光柵尺故而絕對精度取決于光柵尺的(目前采用雷尼紹光柵尺)系統(tǒng)精度±5um、需要更小需要參與控制算法標定。
4、廠家提供定制開發(fā)、需要客戶提供 負載、行程、加速時間、速度、重復定位精度、系統(tǒng)精度、以及需要的尺寸。
溫馨提示:以上產(chǎn)品可定制,由于可選型號太多,如需詳細參數(shù)資料,請與我們聯(lián)系咨詢。