產(chǎn)品特點(diǎn):
* 封閉型外觀設(shè)計(jì),機(jī)身采用硬鋁結(jié)構(gòu)保證長期運(yùn)行的精度。
* 一體化機(jī)身設(shè)計(jì),滿足復(fù)雜的線路,配套線纜。
* 高精度設(shè)計(jì)可支持最小0.1um位置閉環(huán)反饋。
* 支持常溫(0°-55°)。
* 采用一體化直驅(qū)設(shè)計(jì)減少回程間隙滿足絕度精度。
*提供控制 驅(qū)動(dòng) 直驅(qū)電機(jī)一體化交付減少客戶繁瑣調(diào)試。
可支持運(yùn)動(dòng)模型:
規(guī)格參數(shù):
參數(shù) 型號(hào) | 負(fù)載 | 行程 | 編碼器 | 重復(fù)定位精度 | 加速度 | 速度 | 峰值推力 | 連續(xù)推力 | 工作溫度 | 模組材質(zhì) |
LWF-C-10-150-01-C | 10kg | 150mm | 光柵/磁柵 | ≦分辨率*5um | 10m/s^2 | 500mm/s | 90N | 40N | C | 航空鋁 |
LWF-C-10-200-01-C | 10kg | 200mm | 光柵/磁柵 | ≦分辨率*5um | 10m/s^2 | 500mm/s | 90N | 40N | C | 航空鋁 |
LWF-C-10-260-01-C | 10kg | 260mm | 光柵/磁柵 | ≦分辨率*5um | 10m/s^2 | 500mm/s | 90N | 40N | C | 航空鋁 |
LWF-C-10-300-01-C | 10kg | 300mm | 光柵/磁柵 | ≦分辨率*5um | 10m/s^2 | 500mm/s | 210N | 60N | C | 航空鋁 |
LWF-C-20-150-01-C | 20kg | 150mm | 光柵/磁柵 | ≦分辨率*5um | 10m/s^2 | 500mm/s | 210N | 60N | C | 航空鋁 |
LWF-C-20-200-01-C | 20kg | 200mm | 光柵/磁柵 | ≦分辨率*5um | 10m/s^2 | 500mm/s | 210N | 60N | C | 航空鋁 |
LWF-C-20-260-01-C | 20kg | 260mm | 光柵/磁柵 | ≦分辨率*5um | 10m/s^2 | 500mm/s | 210N | 60N | C | 航空鋁 |
LWF-C-20-300-01-C | 20kg | 300mm | 光柵/磁柵 | ≦分辨率*5um | 10m/s^2 | 500mm/s | 210N | 60N | C | 航空鋁 |
LWF-C-30-150-01-C | 30kg | 150mm | 光柵/磁柵 | ≦分辨率*5um | 10m/s^2 | 500mm/s | 210N | 60N | C | 航空鋁 |
LWF-C-30-200-01-C | 30kg | 200mm | 光柵/磁柵 | ≦分辨率*5um | 10m/s^2 | 500mm/s | 210N | 60N | C | 航空鋁 |
LWF-C-30-260-01-C | 30kg | 200mm | 光柵/磁柵 | ≦分辨率*5um | 10m/s^2 | 500mm/s | 210N | 60N | C | 航空鋁 |
LWF-C-30-300-01-C | 30kg | 300mm | 光柵/磁柵 | ≦分辨率*5um | 10m/s^2 | 500mm/s | 210N | 60N | C | 航空鋁 |
注意:(均在負(fù)載情況下測試數(shù)據(jù))
1、以上型號(hào)均采用光柵尺分辨率±0.1um,客戶可選分辨率0.5 、1um 。
2、加速采用電機(jī)峰值推力得出、對應(yīng)速度取決于 客戶需要的加速、勻速、減速,對應(yīng)的時(shí)間和客戶的應(yīng)用運(yùn) 動(dòng)曲線有關(guān)。
3、本系統(tǒng)采用光柵尺故而絕對精度取決于光柵尺的(目前采用雷尼紹光柵尺)系統(tǒng)精度±5um、需要更小需要參與控制算法標(biāo)定。
4、廠家提供定制開發(fā)、需要客戶提供 負(fù)載、行程、加速時(shí)間、速度、重復(fù)定位精度、系統(tǒng)精度、以及需要的尺寸。
5、以上問題在選型過程中請咨詢廠家電話 029-88450601 15809255390(微信同號(hào))
溫馨提示:以上產(chǎn)品可定制,由于可選型號(hào)太多,如需詳細(xì)參數(shù)資料,請與我們聯(lián)系咨詢。