產(chǎn)品特點(diǎn):
*表面光滑、粗糙度數(shù)值小,具有良好的穩(wěn)定性;
*防潮防銹,使用、維護(hù)方便;
*線膨脹系數(shù)小,受溫度影響?。?/span>
*面板具有很好的厚重比和剛性,面板選材大理石,美觀、實(shí)用且耐酸、耐堿、抗磁;
*平臺(tái)精度按照國家標(biāo)準(zhǔn)分別為0級,1級 ,2級,3級;
*對角線規(guī)定值或允許偏差值≤0.5mm;
*支持定制。
規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 長*寬*高(mm) | 重量(kg) | 對角線(mm) | 精度000(um) | 精度00(um) | 精度0(um) | 精度1(um) |
LWF-50-D1 | 300*200*50 | 9 | 360 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 |
LWF-70-D1 | 300*300*70 | 19 | 424 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 |
LWF-70-D2 | 400*250*70 | 21 | 472 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
LWF-70-D1 | 400*400*100 | 48 | 568 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
LWF-100-D2 | 630*400*100 | 76 | 746 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
LWF-130-D1 | 630*630*130 | 155 | 891 | 2 | 4 | 8 | 16 |
LWF-130-D2 | 800*500*130 | 156 | 943 | 2 | 4 | 8 | 16 |
LWF-150-D1 | 1000*630*150 | 284 | 1182 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
LWF-150-D2 | 1000*750*150 | 338 | 1250 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
LWF-150-D3 | 1000*1000*150 | 450 | 1414 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
LWF-150-D4 | 1200*800*150 | 432 | 1442 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
LWF-200-D1 | 1600*1000*200 | 960 | 1887 | 3 | 6 | 12 | 24 |
LWF-250-D1 | 2000*1000*250 | 1500 | 2136 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
LWF-300-D1 | 2000*1600*300 | 2880 | 2561 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
LWF-300-D2 | 2500*1600*300 | 3600 | 2968 | 4 | 8 | 16 | 32 |
LWF-400-D1 | 3000*2000*400 | 9000 | 3605 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
LWF-500-D1 | 4000*2500*500 | 15350 | 4717 | 6 | 11.5 | 23 | 46 |
注:如需詳細(xì)參數(shù),請聯(lián)系我們!
溫馨提示:以上產(chǎn)品可定制,由于可選型號太多,如需詳細(xì)參數(shù)資料,請與我們聯(lián)系咨詢。